Motoroptimering Caterpillar C15 I 15.2 DPF 634 hk

Med Steg 1 får din C15 15.2 DPF 708 hk och 3142 Nm i stället för 634 hk och 2780 Nm, en ökning med +74 hk och +362 Nm. Priset för traktorer och arbetsmaskiner lämnas som offert.

Effekt och vridmoment

OriginalSteg 1
Effekt634 hk708 hk+74 hk
Vridmoment2780 Nm3142 Nm+362 Nm

Priset beror på fordonet och hur optimeringen görs. Skicka en offertförfrågan så hör vi av oss med ett pris. Effektvärdena kan variera något mellan fordon.

Om motorn

Bränsle
Bensin

Så går det till

  1. Skicka en offertförfrågan med uppgifter om ditt fordon och välj den verkstad som ligger närmast dig. Den är inte bindande.
  2. Vi kontaktar dig inom två arbetsdagar med en offert.

Andra motorer i C15 I

MotorOriginalSteg 1
14.6 435 hkBensin435 hk1550 Nm495 hk1795 Nm
14.6 475 hkBensin475 hk1650 Nm540 hk1990 Nm
14.6 500 hkBensin500 hk1650 Nm580 hk1990 Nm
14.6 514 hkBensin514 hk1850 Nm590 hk2192 Nm
14.6 515 hkBensin515 hk1650 Nm602 hk1992 Nm
14.6 525 hkBensin525 hk1850 Nm612 hk2192 Nm
15.2 Acert 441 hkBensin441 hk2102 Nm510 hk2490 Nm
15.2 Acert 441 hkBensin441 hk2373 Nm510 hk2690 Nm
15.2 Acert 481 hkBensin481 hk2238 Nm552 hk2492 Nm
15.2 Acert 481 hkBensin481 hk2509 Nm552 hk2880 Nm
15.2 Acert 5071 hkBensin5071 hk2238 Nm582 hk2492 Nm
15.2 Acert 507 hkBensin507 hk2509 Nm572 hk2880 Nm
15.2 Acert 558 hkBensin558 hk2509 Nm642 hk2880 Nm
15.2 Acert 608 hkBensin608 hk2509 Nm680 hk2880 Nm
15.2 Acert 634 hkBensin634 hk2780 Nm712 hk3000 Nm
15.2 DPF 441 hkBensin441 hk2102 Nm502 hk2400 Nm
15.2 DPF 481 hkBensin481 hk2238 Nm542 hk2542 Nm
15.2 DPF 507 hkBensin507 hk2509 Nm582 hk2880 Nm
15.2 DPF 558 hkBensin558 hk2509 Nm622 hk2880 Nm
15.2 DPF 608 hkBensin608 hk2509 Nm680 hk2880 Nm

Därför Chiptrim

  • Över 10 000 utförda optimeringar
  • Verkstäder runt om i Sverige – hitta närmaste
  • En del av PBZ, Märstagatan 12 i Uppsala, sedan 2003