Motoroptimering Caterpillar C15 I

Välj motor för att se hur mycket effekt och vridmoment din C15 I får med Steg 1 och Steg 2. Priset lämnas som offert. 21 motorer.

MotorOriginalSteg 1
14.6 435 hkBensin435 hk1550 Nm495 hk1795 Nm
14.6 475 hkBensin475 hk1650 Nm540 hk1990 Nm
14.6 500 hkBensin500 hk1650 Nm580 hk1990 Nm
14.6 514 hkBensin514 hk1850 Nm590 hk2192 Nm
14.6 515 hkBensin515 hk1650 Nm602 hk1992 Nm
14.6 525 hkBensin525 hk1850 Nm612 hk2192 Nm
15.2 Acert 441 hkBensin441 hk2102 Nm510 hk2490 Nm
15.2 Acert 441 hkBensin441 hk2373 Nm510 hk2690 Nm
15.2 Acert 481 hkBensin481 hk2238 Nm552 hk2492 Nm
15.2 Acert 481 hkBensin481 hk2509 Nm552 hk2880 Nm
15.2 Acert 5071 hkBensin5071 hk2238 Nm582 hk2492 Nm
15.2 Acert 507 hkBensin507 hk2509 Nm572 hk2880 Nm
15.2 Acert 558 hkBensin558 hk2509 Nm642 hk2880 Nm
15.2 Acert 608 hkBensin608 hk2509 Nm680 hk2880 Nm
15.2 Acert 634 hkBensin634 hk2780 Nm712 hk3000 Nm
15.2 DPF 441 hkBensin441 hk2102 Nm502 hk2400 Nm
15.2 DPF 481 hkBensin481 hk2238 Nm542 hk2542 Nm
15.2 DPF 507 hkBensin507 hk2509 Nm582 hk2880 Nm
15.2 DPF 558 hkBensin558 hk2509 Nm622 hk2880 Nm
15.2 DPF 608 hkBensin608 hk2509 Nm680 hk2880 Nm
15.2 DPF 634 hkBensin634 hk2780 Nm708 hk3142 Nm

Därför Chiptrim

  • Över 10 000 utförda optimeringar
  • Verkstäder runt om i Sverige – hitta närmaste
  • En del av PBZ, Märstagatan 12 i Uppsala, sedan 2003