Motoroptimering Mercedes-Benz Actros I 570 571 hk

Med Steg 1 får din Actros 570 654 hk och 3105 Nm i stället för 571 hk och 2700 Nm, en ökning med +83 hk och +405 Nm. Priset för lastbilar lämnas som offert.

Effekt och vridmoment

OriginalSteg 1
Effekt571 hk654 hk+83 hk
Vridmoment2700 Nm3105 Nm+405 Nm

Priset beror på fordonet och hur optimeringen görs. Skicka en offertförfrågan så hör vi av oss med ett pris. Effektvärdena kan variera något mellan fordon.

Om motorn

Bränsle
Bensin

Så går det till

  1. Skicka en offertförfrågan med uppgifter om ditt fordon och välj den verkstad som ligger närmast dig. Den är inte bindande.
  2. Vi kontaktar dig inom två arbetsdagar med en offert.

Andra motorer i Actros I

MotorOriginalSteg 1
310 313 hkBensin313 hk1530 Nm361 hk1760 Nm
320 320 hkBensin320 hk1650 Nm370 hk1900 Nm
350 353 hkBensin353 hk1730 Nm405 hk1990 Nm
360 360 hkBensin360 hk1850 Nm415 hk2130 Nm
400 394 hkBensin394 hk1850 Nm455 hk2130 Nm
410 408 hkBensin408 hk2000 Nm469 hk2300 Nm
430 428 hkBensin428 hk2000 Nm490 hk2300 Nm
440 435 hkBensin435 hk2100 Nm501 hk2415 Nm
460 455 hkBensin455 hk2200 Nm525 hk2530 Nm
480 476 hkBensin476 hk2300 Nm545 hk2645 Nm
480 480 hkBensin480 hk2300 Nm550 hk2645 Nm
500 503 hkBensin503 hk2400 Nm579 hk2760 Nm
510 510 hkBensin510 hk2400 Nm585 hk2760 Nm
540 537 hkBensin537 hk2500 Nm620 hk2875 Nm
550 551 hkBensin551 hk2600 Nm635 hk2990 Nm
580 578 hkBensin578 hk2700 Nm665 hk3105 Nm
600 598 hkBensin598 hk2800 Nm690 hk3220 Nm
530 530 hkDiesel, turbo530 hk2400 Nm610 hk2760 Nm
Black Edition V8 612 hkDiesel612 hk2700 Nm705 hk3105 Nm
OM470 SCR 10.7 (EU6) 326 hkDiesel, turbo326 hk1700 Nm390 hk2045 Nm
OM470 SCR 10.7 (EU6) 360 hkDiesel, turbo360 hk1800 Nm430 hk2160 Nm
OM470 SCR 10.7 (EU6) 394 hkDiesel, turbo394 hk1900 Nm444 hk2280 Nm
OM470 SCR 10.7 (EU6) 428 hkDiesel, turbo428 hk2100 Nm478 hk2410 Nm
OM471 SCR 12.8 (EU6) 421 hkDiesel, turbo421 hk2100 Nm481 hk2440 Nm
OM471 SCR 12.8 (EU6) 449 hkDiesel, turbo449 hk2200 Nm505 hk2540 Nm
OM471 SCR 12.8 (EU6) 476 hkDiesel, turbo476 hk2300 Nm538 hk2650 Nm
OM471 SCR 12.8 (EU6) 510 hkDiesel, turbo510 hk2500 Nm572 hk2850 Nm
OM473 SCR 15.6 (EU6) 517 hkDiesel, turbo517 hk2600 Nm577 hk2900 Nm
OM473 SCR 15.6 (EU6) 578 hkDiesel, turbo578 hk2800 Nm624 hk3120 Nm
OM473 SCR 15.6 (EU6) 625 hkDiesel, turbo625 hk3000 Nm675 hk3320 Nm

Därför Chiptrim

  • Över 10 000 utförda optimeringar
  • Verkstäder runt om i Sverige – hitta närmaste
  • En del av PBZ, Märstagatan 12 i Uppsala, sedan 2003