Motoroptimering Mercedes-Benz Actros I 440 435 hk
Med Steg 1 får din Actros 440 501 hk och 2415 Nm i stället för 435 hk och 2100 Nm, en ökning med +66 hk och +315 Nm. Priset för lastbilar lämnas som offert.
Effekt och vridmoment
| Original | Steg 1 | |
|---|---|---|
| Effekt | 435 hk | 501 hk+66 hk |
| Vridmoment | 2100 Nm | 2415 Nm+315 Nm |
Priset beror på fordonet och hur optimeringen görs. Skicka en offertförfrågan så hör vi av oss med ett pris. Effektvärdena kan variera något mellan fordon.
Om motorn
- Bränsle
- Bensin
Så går det till
- Skicka en offertförfrågan med uppgifter om ditt fordon och välj den verkstad som ligger närmast dig. Den är inte bindande.
- Vi kontaktar dig inom två arbetsdagar med en offert.
Andra motorer i Actros I
| Motor | Original | Steg 1 |
|---|---|---|
| 310 313 hkBensin | 313 hk1530 Nm | 361 hk1760 Nm |
| 320 320 hkBensin | 320 hk1650 Nm | 370 hk1900 Nm |
| 350 353 hkBensin | 353 hk1730 Nm | 405 hk1990 Nm |
| 360 360 hkBensin | 360 hk1850 Nm | 415 hk2130 Nm |
| 400 394 hkBensin | 394 hk1850 Nm | 455 hk2130 Nm |
| 410 408 hkBensin | 408 hk2000 Nm | 469 hk2300 Nm |
| 430 428 hkBensin | 428 hk2000 Nm | 490 hk2300 Nm |
| 460 455 hkBensin | 455 hk2200 Nm | 525 hk2530 Nm |
| 480 476 hkBensin | 476 hk2300 Nm | 545 hk2645 Nm |
| 480 480 hkBensin | 480 hk2300 Nm | 550 hk2645 Nm |
| 500 503 hkBensin | 503 hk2400 Nm | 579 hk2760 Nm |
| 510 510 hkBensin | 510 hk2400 Nm | 585 hk2760 Nm |
| 540 537 hkBensin | 537 hk2500 Nm | 620 hk2875 Nm |
| 550 551 hkBensin | 551 hk2600 Nm | 635 hk2990 Nm |
| 570 571 hkBensin | 571 hk2700 Nm | 654 hk3105 Nm |
| 580 578 hkBensin | 578 hk2700 Nm | 665 hk3105 Nm |
| 600 598 hkBensin | 598 hk2800 Nm | 690 hk3220 Nm |
| 530 530 hkDiesel, turbo | 530 hk2400 Nm | 610 hk2760 Nm |
| Black Edition V8 612 hkDiesel | 612 hk2700 Nm | 705 hk3105 Nm |
| OM470 SCR 10.7 (EU6) 326 hkDiesel, turbo | 326 hk1700 Nm | 390 hk2045 Nm |
| OM470 SCR 10.7 (EU6) 360 hkDiesel, turbo | 360 hk1800 Nm | 430 hk2160 Nm |
| OM470 SCR 10.7 (EU6) 394 hkDiesel, turbo | 394 hk1900 Nm | 444 hk2280 Nm |
| OM470 SCR 10.7 (EU6) 428 hkDiesel, turbo | 428 hk2100 Nm | 478 hk2410 Nm |
| OM471 SCR 12.8 (EU6) 421 hkDiesel, turbo | 421 hk2100 Nm | 481 hk2440 Nm |
| OM471 SCR 12.8 (EU6) 449 hkDiesel, turbo | 449 hk2200 Nm | 505 hk2540 Nm |
| OM471 SCR 12.8 (EU6) 476 hkDiesel, turbo | 476 hk2300 Nm | 538 hk2650 Nm |
| OM471 SCR 12.8 (EU6) 510 hkDiesel, turbo | 510 hk2500 Nm | 572 hk2850 Nm |
| OM473 SCR 15.6 (EU6) 517 hkDiesel, turbo | 517 hk2600 Nm | 577 hk2900 Nm |
| OM473 SCR 15.6 (EU6) 578 hkDiesel, turbo | 578 hk2800 Nm | 624 hk3120 Nm |
| OM473 SCR 15.6 (EU6) 625 hkDiesel, turbo | 625 hk3000 Nm | 675 hk3320 Nm |
Därför Chiptrim
- Över 10 000 utförda optimeringar
- Verkstäder runt om i Sverige – hitta närmaste
- En del av PBZ, Märstagatan 12 i Uppsala, sedan 2003