Motoroptimering Cummins ISX I 600 14.95L 602 hk

Med Steg 1 får din ISX 600 14.95L 700 hk och 2870 Nm i stället för 602 hk och 2509 Nm, en ökning med +98 hk och +361 Nm. Priset för lastbilar lämnas som offert.

Effekt och vridmoment

OriginalSteg 1
Effekt602 hk700 hk+98 hk
Vridmoment2509 Nm2870 Nm+361 Nm

Priset beror på fordonet och hur optimeringen görs. Skicka en offertförfrågan så hör vi av oss med ett pris. Effektvärdena kan variera något mellan fordon.

Om motorn

Bränsle
Diesel, turbo

Så går det till

  1. Skicka en offertförfrågan med uppgifter om ditt fordon och välj den verkstad som ligger närmast dig. Den är inte bindande.
  2. Vi kontaktar dig inom två arbetsdagar med en offert.

Andra motorer i ISX I

MotorOriginalSteg 1
385ST 14.95L 387 hkDiesel, turbo387 hk2108 Nm450 hk2387 Nm
400 14.95L 402 hkDiesel, turbo402 hk1972 Nm476 hk2342 Nm
400 14.95L 402 hkDiesel, turbo402 hk2108 Nm474 hk2452 Nm
400 14.95L 402 hkDiesel, turbo402 hk2244 Nm474 hk2490 Nm
400ST 14.95L 402 hkDiesel, turbo402 hk2244 Nm474 hk2490 Nm
425 14.95L 428 hkDiesel, turbo428 hk2244 Nm505 hk2488 Nm
425ST 14.95L 428 hkDiesel, turbo428 hk2244 Nm505 hk2488 Nm
425ST 14.95L 428 hkDiesel428 hk2380 Nm474 hk2632 Nm
435 14.95L 437 hkDiesel, turbo437 hk1972 Nm514 hk2258 Nm
450 14.95L 450 hkDiesel, turbo450 hk2180 Nm530 hk2452 Nm
450 14.95L 452 hkDiesel, turbo452 hk2244 Nm530 hk2480 Nm
450ST 14.95L 452 hkDiesel, turbo452 hk2244 Nm530 hk2480 Nm
465 14.95L 467 hkDiesel, turbo467 hk2244 Nm542 hk2488 Nm
475 14.95L 477 hkDiesel, turbo477 hk2244 Nm554 hk2488 Nm
475 14.95L 477 hkDiesel, turbo477 hk2516 Nm560 hk2770 Nm
475ST 14.95L 477 hkDiesel, turbo477 hk2516 Nm560 hk2770 Nm
485 14.95L 488 hkDiesel, turbo488 hk2244 Nm570 hk2488 Nm
485 14.95L 488 hkDiesel, turbo488 hk2516 Nm570 hk2788 Nm
485ST 14.95L 488 hkDiesel, turbo488 hk2516 Nm570 hk2788 Nm
500 14.95L 502 hkDiesel, turbo502 hk2244 Nm582 hk2490 Nm
500 14.95L 502 hkDiesel, turbo502 hk2516 Nm588 hk2770 Nm
500ST 14.95L 502 hkDiesel, turbo502 hk2516 Nm588 hk2770 Nm
525 14.95L 527 hkDiesel, turbo527 hk2244 Nm615 hk2490 Nm
525 14.95L 527 hkDiesel, turbo527 hk2509 Nm615 hk2870 Nm
530 14.95L 532 hkDiesel, turbo532 hk2509 Nm620 hk2870 Nm
550 14.95L 551 hkDiesel, turbo551 hk2509 Nm640 hk2870 Nm
565 14.95L 566 hkDiesel, turbo566 hk2509 Nm655 hk2870 Nm

Därför Chiptrim

  • Över 10 000 utförda optimeringar
  • Verkstäder runt om i Sverige – hitta närmaste
  • En del av PBZ, Märstagatan 12 i Uppsala, sedan 2003