Motoroptimering Cummins ISX I 450ST 14.95L 452 hk
Med Steg 1 får din ISX 450ST 14.95L 530 hk och 2480 Nm i stället för 452 hk och 2244 Nm, en ökning med +78 hk och +236 Nm. Priset för lastbilar lämnas som offert.
Effekt och vridmoment
| Original | Steg 1 | |
|---|---|---|
| Effekt | 452 hk | 530 hk+78 hk |
| Vridmoment | 2244 Nm | 2480 Nm+236 Nm |
Priset beror på fordonet och hur optimeringen görs. Skicka en offertförfrågan så hör vi av oss med ett pris. Effektvärdena kan variera något mellan fordon.
Om motorn
- Bränsle
- Diesel, turbo
Så går det till
- Skicka en offertförfrågan med uppgifter om ditt fordon och välj den verkstad som ligger närmast dig. Den är inte bindande.
- Vi kontaktar dig inom två arbetsdagar med en offert.
Andra motorer i ISX I
| Motor | Original | Steg 1 |
|---|---|---|
| 385ST 14.95L 387 hkDiesel, turbo | 387 hk2108 Nm | 450 hk2387 Nm |
| 400 14.95L 402 hkDiesel, turbo | 402 hk1972 Nm | 476 hk2342 Nm |
| 400 14.95L 402 hkDiesel, turbo | 402 hk2108 Nm | 474 hk2452 Nm |
| 400 14.95L 402 hkDiesel, turbo | 402 hk2244 Nm | 474 hk2490 Nm |
| 400ST 14.95L 402 hkDiesel, turbo | 402 hk2244 Nm | 474 hk2490 Nm |
| 425 14.95L 428 hkDiesel, turbo | 428 hk2244 Nm | 505 hk2488 Nm |
| 425ST 14.95L 428 hkDiesel, turbo | 428 hk2244 Nm | 505 hk2488 Nm |
| 425ST 14.95L 428 hkDiesel | 428 hk2380 Nm | 474 hk2632 Nm |
| 435 14.95L 437 hkDiesel, turbo | 437 hk1972 Nm | 514 hk2258 Nm |
| 450 14.95L 450 hkDiesel, turbo | 450 hk2180 Nm | 530 hk2452 Nm |
| 450 14.95L 452 hkDiesel, turbo | 452 hk2244 Nm | 530 hk2480 Nm |
| 465 14.95L 467 hkDiesel, turbo | 467 hk2244 Nm | 542 hk2488 Nm |
| 475 14.95L 477 hkDiesel, turbo | 477 hk2244 Nm | 554 hk2488 Nm |
| 475 14.95L 477 hkDiesel, turbo | 477 hk2516 Nm | 560 hk2770 Nm |
| 475ST 14.95L 477 hkDiesel, turbo | 477 hk2516 Nm | 560 hk2770 Nm |
| 485 14.95L 488 hkDiesel, turbo | 488 hk2244 Nm | 570 hk2488 Nm |
| 485 14.95L 488 hkDiesel, turbo | 488 hk2516 Nm | 570 hk2788 Nm |
| 485ST 14.95L 488 hkDiesel, turbo | 488 hk2516 Nm | 570 hk2788 Nm |
| 500 14.95L 502 hkDiesel, turbo | 502 hk2244 Nm | 582 hk2490 Nm |
| 500 14.95L 502 hkDiesel, turbo | 502 hk2516 Nm | 588 hk2770 Nm |
| 500ST 14.95L 502 hkDiesel, turbo | 502 hk2516 Nm | 588 hk2770 Nm |
| 525 14.95L 527 hkDiesel, turbo | 527 hk2244 Nm | 615 hk2490 Nm |
| 525 14.95L 527 hkDiesel, turbo | 527 hk2509 Nm | 615 hk2870 Nm |
| 530 14.95L 532 hkDiesel, turbo | 532 hk2509 Nm | 620 hk2870 Nm |
| 550 14.95L 551 hkDiesel, turbo | 551 hk2509 Nm | 640 hk2870 Nm |
| 565 14.95L 566 hkDiesel, turbo | 566 hk2509 Nm | 655 hk2870 Nm |
| 600 14.95L 602 hkDiesel, turbo | 602 hk2509 Nm | 700 hk2870 Nm |
Därför Chiptrim
- Över 10 000 utförda optimeringar
- Verkstäder runt om i Sverige – hitta närmaste
- En del av PBZ, Märstagatan 12 i Uppsala, sedan 2003