Motoroptimering Mercedes-Benz Atego I 1524 238 hk
Med Steg 1 får din Atego 1524 275 hk och 980 Nm i stället för 238 hk och 850 Nm, en ökning med +37 hk och +130 Nm. Priset för lastbilar lämnas som offert.
Effekt och vridmoment
| Original | Steg 1 | |
|---|---|---|
| Effekt | 238 hk | 275 hk+37 hk |
| Vridmoment | 850 Nm | 980 Nm+130 Nm |
Priset beror på fordonet och hur optimeringen görs. Skicka en offertförfrågan så hör vi av oss med ett pris. Effektvärdena kan variera något mellan fordon.
Om motorn
- Bränsle
- Bensin
Så går det till
- Skicka en offertförfrågan med uppgifter om ditt fordon och välj den verkstad som ligger närmast dig. Den är inte bindande.
- Vi kontaktar dig inom två arbetsdagar med en offert.
Andra motorer i Atego I
| Motor | Original | Steg 1 |
|---|---|---|
| 1015 150 hkBensin | 150 hk580 Nm | 176 hk665 Nm |
| 1016 156 hkBensin | 156 hk610 Nm | 181 hk700 Nm |
| 1017 170 hkBensin | 170 hk670 Nm | 197 hk770 Nm |
| 1018 177 hkBensin | 177 hk675 Nm | 205 hk775 Nm |
| 1022 218 hkBensin | 218 hk810 Nm | 250 hk930 Nm |
| 1023 231 hkBensin | 231 hk810 Nm | 265 hk930 Nm |
| 1024 238 hkBensin | 238 hk850 Nm | 275 hk980 Nm |
| 1215 150 hkBensin | 150 hk580 Nm | 176 hk665 Nm |
| 1216 156 hkBensin | 156 hk610 Nm | 181 hk700 Nm |
| 1217 170 hkBensin | 170 hk670 Nm | 197 hk770 Nm |
| 1218 177 hkBensin | 177 hk675 Nm | 205 hk775 Nm |
| 1222 218 hkBensin | 218 hk810 Nm | 250 hk930 Nm |
| 1223 231 hkBensin | 231 hk810 Nm | 265 hk930 Nm |
| 1224 238 hkBensin | 238 hk850 Nm | 275 hk980 Nm |
| 1226 255 hkBensin | 255 hk970 Nm | 295 hk1118 Nm |
| 1228 279 hkBensin | 279 hk1100 Nm | 320 hk1265 Nm |
| 1229 285 hkBensin | 285 hk1120 Nm | 330 hk1290 Nm |
| 1317 170 hkBensin | 170 hk670 Nm | 197 hk770 Nm |
| 1318 177 hkBensin | 177 hk675 Nm | 205 hk775 Nm |
| 1322 218 hkBensin | 218 hk810 Nm | 250 hk930 Nm |
| 1323 231 hkBensin | 231 hk810 Nm | 265 hk930 Nm |
| 1324 238 hkBensin | 238 hk850 Nm | 275 hk980 Nm |
| 1326 255 hkBensin | 255 hk970 Nm | 295 hk1115 Nm |
| 1328 279 hkBensin | 279 hk1100 Nm | 320 hk1265 Nm |
| 1329 285 hkBensin | 285 hk1120 Nm | 330 hk1290 Nm |
| 1518 177 hkBensin | 177 hk675 Nm | 205 hk775 Nm |
| 1522 217 hkBensin | 217 hk810 Nm | 250 hk930 Nm |
| 1523 231 hkBensin | 231 hk810 Nm | 265 hk930 Nm |
| 1526 256 hkBensin | 256 hk970 Nm | 295 hk1115 Nm |
| 1528 279 hkBensin | 279 hk1100 Nm | 320 hk1265 Nm |
| 1529 170 hkBensin | 170 hk670 Nm | 197 hk770 Nm |
| 1529 286 hkBensin | 286 hk1120 Nm | 331 hk1290 Nm |
| 1823 231 hkBensin | 231 hk810 Nm | 265 hk930 Nm |
| 1828 279 hkBensin | 279 hk1100 Nm | 320 hk1265 Nm |
| 1833 326 hkBensin | 326 hk1300 Nm | 376 hk1495 Nm |
| 2528 279 hkBensin | 279 hk1100 Nm | 320 hk1265 Nm |
| 2628 279 hkBensin | 279 hk1100 Nm | 320 hk1265 Nm |
| 712 122 hkBensin | 122 hk470 Nm | 150 hk540 Nm |
| 713 129 hkBensin | 129 hk500 Nm | 157 hk575 Nm |
| 715 150 hkBensin | 150 hk580 Nm | 176 hk665 Nm |
| 716 156 hkBensin | 156 hk610 Nm | 181 hk700 Nm |
| 812 122 hkBensin | 122 hk470 Nm | 150 hk540 Nm |
| 813 129 hkBensin | 129 hk500 Nm | 157 hk575 Nm |
| 815 150 hkBensin | 150 hk580 Nm | 176 hk665 Nm |
| 816 156 hkBensin | 156 hk610 Nm | 181 hk700 Nm |
| 817 170 hkBensin | 170 hk670 Nm | 197 hk770 Nm |
| 818 177 hkBensin | 177 hk675 Nm | 205 hk775 Nm |
| 822 218 hkBensin | 218 hk810 Nm | 250 hk930 Nm |
| 823 231 hkBensin | 231 hk810 Nm | 265 hk930 Nm |
| 824 238 hkBensin | 238 hk850 Nm | 275 hk980 Nm |
| 915 150 hkBensin | 150 hk580 Nm | 176 hk665 Nm |
| 916 156 hkBensin | 156 hk610 Nm | 181 hk700 Nm |
| 917 170 hkBensin | 170 hk670 Nm | 197 hk770 Nm |
| 918 177 hkBensin | 177 hk675 Nm | 205 hk775 Nm |
| 922 217 hkBensin | 217 hk810 Nm | 250 hk930 Nm |
| 923 231 hkBensin | 231 hk810 Nm | 265 hk930 Nm |
| 924 238 hkBensin | 238 hk850 Nm | 275 hk980 Nm |
Därför Chiptrim
- Över 10 000 utförda optimeringar
- Verkstäder runt om i Sverige – hitta närmaste
- En del av PBZ, Märstagatan 12 i Uppsala, sedan 2003