Motoroptimering Mercedes-Benz Arocs I

Välj motor för att se hur mycket effekt och vridmoment din Arocs I får med Steg 1 och Steg 2. Priset lämnas som offert. 14 motorer.

MotorOriginalSteg 1
OM470 SCR 10.7 (EU6) 326 hkDiesel, turbo326 hk1700 Nm390 hk2045 Nm
OM470 SCR 10.7 (EU6) 360 hkDiesel, turbo360 hk1800 Nm430 hk2160 Nm
OM470 SCR 10.7 (EU6) 394 hkDiesel, turbo394 hk1900 Nm444 hk2280 Nm
OM471 SCR 12.8 (EU6) 421 hkDiesel, turbo421 hk2100 Nm481 hk2440 Nm
OM471 SCR 12.8 (EU6) 449 hkDiesel, turbo449 hk2200 Nm505 hk2540 Nm
OM471 SCR 12.8 (EU6) 476 hkDiesel, turbo476 hk2300 Nm538 hk2650 Nm
OM471 SCR 12.8 (EU6) 510 hkDiesel, turbo510 hk2500 Nm572 hk2850 Nm
OM473 SCR 15.6 (EU6) 578 hkDiesel, turbo578 hk2800 Nm624 hk3120 Nm
OM473 SCR 15.6 (EU6) 625 hkDiesel, turbo625 hk3000 Nm675 hk3320 Nm
OM936 SCR 7.7 (EU6) 238 hkDiesel, turbo238 hk1000 Nm288 hk1296 Nm
OM936 SCR 7.7 (EU6) 272 hkDiesel, turbo272 hk1100 Nm317 hk1396 Nm
OM936 SCR 7.7 (EU6) 299 hkDiesel, turbo299 hk1200 Nm349 hk1490 Nm
OM936 SCR 7.7 (EU6) 320 hkDiesel, turbo320 hk1300 Nm372 hk1588 Nm
OM936 SCR 7.7 (EU6) 354 hkDiesel, turbo354 hk1400 Nm404 hk1695 Nm

Därför Chiptrim

  • Över 10 000 utförda optimeringar
  • Verkstäder runt om i Sverige – hitta närmaste
  • En del av PBZ, Märstagatan 12 i Uppsala, sedan 2003