Motoroptimering BMW 5-series F10 F11 (2010–2016)
Välj motor för att se hur mycket effekt och vridmoment din 5-series F10 F11 får med Steg 1 och Steg 2. 34 motorer, Steg 1 från 6 240 kr inkl. moms.
| Motor | Original | Steg 1 | Pris Steg 1 |
|---|---|---|---|
| 18d (2.0) 136 hkDiesel, turbo | 136 hk360 Nm | 220 hk440 Nm | 6 240 kr |
| 18d 143 hkDiesel, turbo | 143 hk360 Nm | 222 hk448 Nm | 6 240 kr |
| 18d 150 hkDiesel, turbo | 150 hk360 Nm | 190 hk400 Nm | 6 240 kr |
| 20d 163 hkDiesel, turbo | 163 hk380 Nm | 222 hk448 Nm | 6 490 kr |
| 20d 184 hkDiesel, turbo | 184 hk380 Nm | 222 hk448 Nm | 6 240 kr |
| 20d 190 hkDiesel, turbo | 190 hk400 Nm | 220 hk476 Nm | 6 240 kr |
| 20d M Performance 200 hkDiesel, turbo | 200 hk420 Nm | 232 hk478 Nm | 6 740 kr |
| 25d 204 hkDiesel, turbo | 204 hk430 Nm | 296 hk618 Nm | 7 240 kr |
| 25d 211 hkDiesel, turbo | 211 hk450 Nm | 258 hk500 Nm | 6 740 kr |
| 25d 218 hkDiesel, turbo | 218 hk450 Nm | 265 hk500 Nm | 6 740 kr |
| 30d 245 hkDiesel, turbo | 245 hk520 Nm | 298 hk618 Nm | 6 990 kr |
| 30d 245 hkDiesel, turbo | 245 hk540 Nm | 295 hk625 Nm | 6 990 kr |
| 30d 258 hkDiesel, turbo | 258 hk560 Nm | 308 hk646 Nm | 7 490 kr |
| 30d PPK 286 hkDiesel, turbo | 286 hk600 Nm | 308 hk646 Nm | 6 990 kr |
| 35d 299 hkDiesel, turbo | 299 hk600 Nm | 346 hk686 Nm | 7 240 kr |
| 35d 306 hkDiesel, turbo | 306 hk600 Nm | 346 hk686 Nm | 7 740 kr |
| 35d 313 hkDiesel, turbo | 313 hk630 Nm | 358 hk700 Nm | 7 740 kr |
| xDrive M50d 381 hkDiesel, turbo | 381 hk740 Nm | 420 hk810 Nm | 8 240 kr |
| 20i (1.6T) 170 hkBensin | 170 hk250 Nm | 220 hk310 Nm | 6 490 kr |
| 20i (B48) 184 hkBensin | 184 hk270 Nm | 260 hk400 Nm | 6 740 kr |
| 20i (N20) 184 hkBensin | 184 hk270 Nm | 256 hk400 Nm | 6 490 kr |
| 23i 204 hkBensin | 204 hk270 Nm | 264 hk312 Nm | 6 990 kr |
| 25i 218 hkBensin, turbo | 218 hk310 Nm | 278 hk436 Nm | 6 990 kr |
| 28i 245 hkBensin, turbo | 245 hk350 Nm | 292 hk450 Nm | 6 740 kr |
| 28i SULEV 245 hkBensin, turbo | 245 hk350 Nm | 286 hk440 Nm | 6 740 kr |
| 30i 272 hkBensin | 272 hk320 Nm | 287 hk340 Nm | 6 990 kr |
| 35i N55 306 hkBensin, turbo | 306 hk400 Nm | 365 hk520 Nm | 7 990 kr |
| 50i 408 hkBensin, turbo | 408 hk600 Nm | 467 hk700 Nm | 8 990 kr |
| 50i 450 hkBensin, turbo | 450 hk650 Nm | 535 hk770 Nm | 9 740 kr |
| 50i Valvetronic 449 hkBensin, turbo | 449 hk560 Nm | 540 hk780 Nm | 9 240 kr |
| M5 F10 V8 Bi-Turbo 560 hkBensin | 560 hk680 Nm | 670 hk840 Nm | 10 990 kr |
| M5 F10 V8 Bi-Turbo Comp 575 hkBensin | 575 hk680 Nm | 670 hk840 Nm | 10 740 kr |
| sDrive 23i 204 hkBensin, turbo | 204 hk250 Nm | 262 hk320 Nm | 6 990 kr |
| xDrive 28i 258 hkBensin, turbo | 258 hk310 Nm | 277 hk330 Nm | 6 990 kr |
Därför Chiptrim
- Över 10 000 utförda optimeringar
- Verkstäder runt om i Sverige – hitta närmaste
- En del av PBZ, Märstagatan 12 i Uppsala, sedan 2003